Call Costs and Country Options
Lycamobile Tariff Options
Every Lycamobile tariff includes a flat rate to the following countries:
| BELGIUM ** | BULGARIA ** | DENMARK ** |
| GERMANY ** | FINLAND ** | FRANCE ** |
| GREECE ** | IRELAND ** | ITALY ** |
| LITHUANIA ** | LUXEMBOURG (landline) | NETHERLANDS (landline) |
| AUSTRIA ** | SWITZERLAND (landline) | SPAIN ** |
** For all countries marked with a double asterisk (**), you can call both landline and mobile networks.
AT&T Tariff Options
The additional options 250 Min. DE / AT / CH / NL and 1000 Min. DE / AT / CH / NL / BE apply to both landline and mobile networks and include, besides Germany, Austria, Switzerland, the Netherlands, Belgium, and the UK, the following countries:
| ANDORRA | ARGENTINA | AUSTRALIA |
| AUSTRIA | BAHRAIN | BELGIUM |
| BRAZIL | BRUNEI ** | CANADA ** |
| CHINA ** | COLOMBIA | COSTA RICA |
| CROATIA | CYPRUS | CZECH REPUBLIC |
| DENMARK | CYPRUS | DOMINICAN REPUBLIC |
| ESTONIA | DOMINICAN REPUBLIC | ESTONIA |
| FRANCE | FRENCH ANTILLES | FRENCH GUIANA |
| GEORGIA | GERMANY | GREECE |
| GUADELOUPE | HONG KONG ** | HUNGARY |
| INDIA ** | INDONESIA | IRELAND |
| ISRAEL | ITALY | JAPAN |
| KAZAKHSTAN | LATVIA | LITHUANIA |
| LUXEMBOURG | MACAU ** | MALAYSIA ** |
| MALTA | MEXICO ** | MONGOLIA |
| MOROCCO | NETHERLANDS | NEW ZEALAND |
| NORWAY | PANAMA | PERU |
| POLAND | PORTUGAL | REUNION ISLAND |
| ROMANIA | RUSSIA | SINGAPORE ** |
| SLOVAKIA | SOUTH KOREA | SWEDEN |
| SWITZERLAND | TAIWAN | THAILAND ** |
| TURKEY | UNITED KINGDOM | VENEZUELA |
T-Mobile Tariff Options
The additional option International Calling includes a flat rate to the following countries:
| BELGIUM ** | BULGARIA | DENMARK |
| GERMANY ** | FINLAND ** | FRANCE ** |
| GREECE ** | IRELAND ** | ITALY ** |
| LITHUANIA ** | LUXEMBOURG | NETHERLANDS ** |
| AUSTRIA ** | SWITZERLAND | SPAIN |
** For all countries marked with a double asterisk (**), you can call both landline and mobile networks.
